| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 16.0 | YOD |
| 2 | PERRIN Walter | 1001 | 15.0 | OUE |
| 3 | RUCHE Philippe | 998 | 14.0 | YOD |
| 4 | LE MAIRE Jérôme | 997 | 13.0 | OUE |
| 5 | VAN DEN BORREN Cédric | 995 | 12.0 | OUE |
| 6 | DE BRUYNE Guy | 991 | 11.0 | OUE |
| 7 | VENNIN Eric | 988 | 10.0 | YOD |
| 8 | LEQUENNE Laurent | 985 | 9.0 | YOD |
| 9 | FERY Luc | 972 | 8.0 | OUE |
| 10 | LEBLANC Stéphane | 968 | 7.0 | OUE |
| 11 | EVRARD Francis | 966 | 6.0 | YOD |
| 12 | CASTELET Daniel | 965 | 5.0 | OUE |
| 13 | ADAM Thierry | 964 | 4.0 | OUE |
| 14 | LEJEUNE Michel | 959 | 3.0 | YOD |
| 15 | GRUN Philippe | 948 | 2.0 | YOD |
| 16 | DIVES Jean-Luc | 920 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |